MOQ: | 25 kg |
Standaardverpakking: | 25 kg/210 kg/drum |
Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
Betaalmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10000tons/year |
- Ik weet het niet.Silicone oppervlakteactief middel voor flexibel schuim als stabilisator
Inleiding
Basisinformatie en toepassing
Kosteneffectieve siliconen oppervlakteactieve stoffen voor conventioneel slabschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen |
Dichtheid (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Lage dichtheid |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Gemiddeld hoge dichtheid | 12 tot 30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hoge dichtheid | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verwerkingsbreedte | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Celstructuur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Ademhaling | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Kenmerken | Uitra lage dichtheid | Lage dichtheid | Vertifoam met een hoog CaCO-gehalte3 | Algemeen kan worden gemengd met amincatalysatoren | Algemeen | Fijne cel | Snel reageren | |||||||||||
Hoge kwaliteit siliconen oppervlakteactieve stoffen voor conventioneel slabschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen | Dengity bereik (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Lage dichtheid | 5 tot 10 | ++++ | ++ | + | ||||||||||||||
Midden-hoge dichtheid | 10-35 | ++ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hoge dichtheid | 35 tot 50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahoge dichtheid | 50 tot 100 | +++ | ||||||||||||||||
Verwerkingsbreedte | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ||||||||||
Celstructuur | + | ++ | ++ | ++++ | +++ | +++ | "+++ | ++ | ||||||||||
Ademhaling | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
CO2Schuim | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||||
LAG VOC | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
`
Slijmvrije siliconenoppervlakteactieve stoffen met een lage geur en een lage VOC-waarde voor schuim met een hoge weerbaarheid | ||||||
Eigenschappen | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Slab Foam | ++ |
+ |
||||
HR gevormd | TM80 | TM50 | TM50,Alle MDI | TM50,Alle MDI | Alle MDI's | |
Potentie | ++++ | +++ | ++ | + | ++ | + |
Cellen | ++++ | +++ | + | ++ | ++ | + |
Laag VOC | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
Silicone oppervlakteactieve stoffen voor vlamvertragend schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtheidsbereik (kg/m) |
15 tot 40 |
15-50 |
20 tot 50 |
15-50 |
15 tot 40 |
25 tot 50 |
|||||
Ademhaling |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Celstructuur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | + | |||||
BS 5852 | ++ | + | + | + | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verwerkingsbreedte | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, schuim | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Laag VOC | - Jawel. | - Jawel. | |||||||||
Silicone oppervlakteactieve stoffen voor visco-elastisch schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Een lage geur Voor gevormd |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Slab VE-schuim | TDl-gebaseerde slaag | TDI-gebaseerde tabel | TDI-gebaseerde tabel | MDI-gebaseerde Slab | MDI-gebaseerde Slab | ||||||
PU VE Gevormd kussen |
MDI-gebaseerde gegoten schuim, algemeen kussen |
MDI-gebaseerd Gevormd schuim gesloten cellen |
Sterk Gesloten cellen
|
Sterk Gesloten cellen |
|||||||
Potentie | ++ | + | + | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Cellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silikonstabilisatoren voor stijf schuim | |||||||||||
Graad | Systemen | Kenmerken | Kernenergie | Oplosbaarheid | |||||||
V-0098S | Conventioneel rigide gebruik | Verbeter de vloeibaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Conventioneel rigide gebruik | Evenwichtig en allesomvattend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Conventioneel rigide gebruik | Verbeter de vloeibaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/water | Evenwichtig en allesomvattend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Verbeteren van de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Verbeteren van de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kan worden gemengd met MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC of CP/LBA | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/CP/NP | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ |
+++++ |
|||||||
V-788S | HCFC/CP/NP | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Verbetering van de celstructuur en de oppervlaktekwaliteit | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Verbetering van de oppervlakkigheid | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Verbetering van de oppervlakkigheid | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Evenwichtig en allesomvattend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC's/water | Goede prestaties in hoge NCO-index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC's/HFC's | Goed oplosbaar | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Water | Goed oplosbaar | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Op water gebaseerde open cel schuim | Goed oplosbaar | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Op water gebaseerde open cel schuim | Goed oplosbaar | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Semi-stijf schuim | Speciale cel open | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Open cel | - | - | |||||||
V-653S | OCF | Open cel | - | - | |||||||
V-0388S | OCF | Stabiliteit van het schuim | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Gebruikt voor enkel geschikt PU-groutingmateriaal | ++++ | ++++ |
De kenmerken van siliconen oppervlakteactieve stoffen in polyurethaanfoom
(1) Verbeteren van de compatibiliteit van het reactiemengsel, Reguleren van de cellengrootte en cellenopening verruimen van de keuze van de formulering
en beïnvloeden, dimensioneleStabiliteit, comfort,procesbreedte
(2) Voorziet in bulkschuimstabilisatie om fase-separatie en instorting te voorkomen
(3) Reguleert de cellengrootte en cellenopening, beïnvloedt dimensionale stabiliteit, comfort, elasticiteit, visco-elasticiteit
gedrag
(4) Verbeteren van de fysische eigenschappen en het brandgedrag
Verpakking
25 kg/Plastic Drum, 210 kg/Drum
Houdbaarheid
24 maanden vanaf de fabrikant
Bewaarplaats
Houd de verpakking goed gesloten op een droge en goed geventileerde plaats.
moetBewaar op een koele plaats.
MOQ: | 25 kg |
Standaardverpakking: | 25 kg/210 kg/drum |
Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
Betaalmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10000tons/year |
- Ik weet het niet.Silicone oppervlakteactief middel voor flexibel schuim als stabilisator
Inleiding
Basisinformatie en toepassing
Kosteneffectieve siliconen oppervlakteactieve stoffen voor conventioneel slabschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen |
Dichtheid (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Lage dichtheid |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Gemiddeld hoge dichtheid | 12 tot 30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hoge dichtheid | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verwerkingsbreedte | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Celstructuur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Ademhaling | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Kenmerken | Uitra lage dichtheid | Lage dichtheid | Vertifoam met een hoog CaCO-gehalte3 | Algemeen kan worden gemengd met amincatalysatoren | Algemeen | Fijne cel | Snel reageren | |||||||||||
Hoge kwaliteit siliconen oppervlakteactieve stoffen voor conventioneel slabschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen | Dengity bereik (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Lage dichtheid | 5 tot 10 | ++++ | ++ | + | ||||||||||||||
Midden-hoge dichtheid | 10-35 | ++ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hoge dichtheid | 35 tot 50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahoge dichtheid | 50 tot 100 | +++ | ||||||||||||||||
Verwerkingsbreedte | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ||||||||||
Celstructuur | + | ++ | ++ | ++++ | +++ | +++ | "+++ | ++ | ||||||||||
Ademhaling | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
CO2Schuim | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||||
LAG VOC | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
`
Slijmvrije siliconenoppervlakteactieve stoffen met een lage geur en een lage VOC-waarde voor schuim met een hoge weerbaarheid | ||||||
Eigenschappen | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Slab Foam | ++ |
+ |
||||
HR gevormd | TM80 | TM50 | TM50,Alle MDI | TM50,Alle MDI | Alle MDI's | |
Potentie | ++++ | +++ | ++ | + | ++ | + |
Cellen | ++++ | +++ | + | ++ | ++ | + |
Laag VOC | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
Silicone oppervlakteactieve stoffen voor vlamvertragend schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtheidsbereik (kg/m) |
15 tot 40 |
15-50 |
20 tot 50 |
15-50 |
15 tot 40 |
25 tot 50 |
|||||
Ademhaling |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Celstructuur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | + | |||||
BS 5852 | ++ | + | + | + | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verwerkingsbreedte | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, schuim | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Laag VOC | - Jawel. | - Jawel. | |||||||||
Silicone oppervlakteactieve stoffen voor visco-elastisch schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Een lage geur Voor gevormd |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Slab VE-schuim | TDl-gebaseerde slaag | TDI-gebaseerde tabel | TDI-gebaseerde tabel | MDI-gebaseerde Slab | MDI-gebaseerde Slab | ||||||
PU VE Gevormd kussen |
MDI-gebaseerde gegoten schuim, algemeen kussen |
MDI-gebaseerd Gevormd schuim gesloten cellen |
Sterk Gesloten cellen
|
Sterk Gesloten cellen |
|||||||
Potentie | ++ | + | + | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Cellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silikonstabilisatoren voor stijf schuim | |||||||||||
Graad | Systemen | Kenmerken | Kernenergie | Oplosbaarheid | |||||||
V-0098S | Conventioneel rigide gebruik | Verbeter de vloeibaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Conventioneel rigide gebruik | Evenwichtig en allesomvattend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Conventioneel rigide gebruik | Verbeter de vloeibaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/water | Evenwichtig en allesomvattend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Verbeteren van de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Verbeteren van de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kan worden gemengd met MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC of CP/LBA | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/CP/NP | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ |
+++++ |
|||||||
V-788S | HCFC/CP/NP | Verbetering van de doorstroming en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Verbetering van de celstructuur en de oppervlaktekwaliteit | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Verbetering van de oppervlakkigheid | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Verbetering van de oppervlakkigheid | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Evenwichtig en allesomvattend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC's/water | Goede prestaties in hoge NCO-index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC's/HFC's | Goed oplosbaar | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Water | Goed oplosbaar | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Op water gebaseerde open cel schuim | Goed oplosbaar | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Op water gebaseerde open cel schuim | Goed oplosbaar | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Semi-stijf schuim | Speciale cel open | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Open cel | - | - | |||||||
V-653S | OCF | Open cel | - | - | |||||||
V-0388S | OCF | Stabiliteit van het schuim | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Gebruikt voor enkel geschikt PU-groutingmateriaal | ++++ | ++++ |
De kenmerken van siliconen oppervlakteactieve stoffen in polyurethaanfoom
(1) Verbeteren van de compatibiliteit van het reactiemengsel, Reguleren van de cellengrootte en cellenopening verruimen van de keuze van de formulering
en beïnvloeden, dimensioneleStabiliteit, comfort,procesbreedte
(2) Voorziet in bulkschuimstabilisatie om fase-separatie en instorting te voorkomen
(3) Reguleert de cellengrootte en cellenopening, beïnvloedt dimensionale stabiliteit, comfort, elasticiteit, visco-elasticiteit
gedrag
(4) Verbeteren van de fysische eigenschappen en het brandgedrag
Verpakking
25 kg/Plastic Drum, 210 kg/Drum
Houdbaarheid
24 maanden vanaf de fabrikant
Bewaarplaats
Houd de verpakking goed gesloten op een droge en goed geventileerde plaats.
moetBewaar op een koele plaats.