MOQ: | 25 kg |
Standaardverpakking: | 25 kg/210 kg/drum |
Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
Betaalmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10000tons/year |
Siliconen oppervlakteactieve stof voor flexibel schuim als stabilisator
Invoering
Basisinformatie en toepassing
Kosteneffectieve siliconen Oppervlakteactieve stoffen voor Conventioneell Plaatschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen |
Dikte (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Lage dichtheid |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Middelhoge dichtheid | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hoge dichtheid | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verwerkingsbreedte | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Celstructuur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Ademvermogen | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Functie | Uitra lage dichtheid | Lage dichtheid | Vertifoam Hoog CaCO3 | Algemeen kan worden gemengd met aminekatalysator | Algemeen | Fijne cel | Snelle reactie | |||||||||||
Hoogwaardige siliconenoppervlakteactieve stoffen voor conventioneel plaatschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen | Dengiteit Bereik (kg/m2) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Lage dichtheid | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Middelhoge dichtheid | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hoge dichtheid | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahoge dichtheid | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Verwerkingsbreedte | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Celstructuur | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Ademvermogen | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
CO2-schuim | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
LAGE VOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
`
LaagGeuren siliconenoppervlakteactieve stoffen met een laag VOC-gehalte voor schuim met hoge veerkracht | ||||||
Eigenschappen | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Plaatschuim | ++ |
+ |
||||
HR-gegoten | TM80 | TM50 | TM50,Alle MDI | TM50,Alle MDI | Allemaal MDI | |
Potentie | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Cellen | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Lage VOS | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Siliconen Oppervlakteactieve stoffen Voor Vlam Vertragend Schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtheidsbereik (kg/m2) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Ademvermogen |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Celstructuur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verwerkingsbreedte | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, Schuim | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Lage VOS | JA | JA | |||||||||
Siliconen oppervlakteactieve stoffen tbv Visco-elastisch Schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Lage geur Voor gegoten |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Plaat VE-schuim | Op TDL gebaseerde plaat | Op TDI gebaseerde plaat | Op TDI gebaseerde plaat | Op MDI gebaseerde plaat | Op MDI gebaseerde plaat | ||||||
PU VE Gegoten kussen |
Op MDI gebaseerd gevormd schuim, algemeen kussen |
MDI-gebaseerd Gegoten schuim gesloten cellen |
Sterk Gesloten cellen
|
Sterk Gesloten cellen |
|||||||
Potentie | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Cellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Siliconen Stabilisatoren For Hard schuim | |||||||||||
Cijfer | Systeem | Functie | Nucleatie | Oplosbaarheid | |||||||
V-0098S | Conventionele starre toepassing | Verbeter het stroomvermogen | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Conventionele starre toepassing | Evenwichtig en alomvattend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Conventionele starre toepassing | Verbeter het stroomvermogen | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFK/CP/Water | Evenwichtig en alomvattend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Verbeter het stromingsvermogen en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Verbeter de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Verbeter de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kan gemengd worden met MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC of CP/LBA | Verbeter het stromingsvermogen en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFK/HC/NP | Verbeter de oplosbaarheid en oppervlaktekwaliteit | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HCFK/HC/NP | Verbeter de oplosbaarheid en oppervlaktekwaliteit | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFK/HFK/HFO | Verbeter de celstructuur en oppervlaktekwaliteit | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFK/HC | Verbeter de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Verbeter de oppervlaktekwaliteit | |||||||||
V-C0798S | HCFK/HC | Evenwichtig en alomvattend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFK/Water | Goede prestaties in hoge NCO-index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFK/HFK | Goede oplosbaarheid | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Water | Goede oplosbaarheid | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Opencelschuim op waterbasis | Schuimstabiliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Opencelschuim op waterbasis | Schuimstabiliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Halfhard schuim | Speciale cel geopend | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Cel openen | - | - | |||||||
V-653S | 0CF | Cel openen | - | - | |||||||
V-0388S | 0CF | Schuimstabiliteit | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Gebruikt voor enkelvoudig PU-voegmateriaal | ++++ | ++++ |
De kenmerken van siliconenoppervlakteactieve stoffen in polyurethaanschuim
(1). Verbeter de compatibiliteit van het reactiemengsel, regel de celgrootte en de celopening en verruim de formuleringsselectie
en beïnvloedend, dimensionaalstabiliteit, comfort, procesruimte
(2). Zorg voor stabilisatie van bulkschuim om fasescheiding en instorting te voorkomen
(3).Reguleer de celgrootte en celopening die de dimensionale stabiliteit, het comfort, de visco-elastische elasticiteit beïnvloeden
gedrag
(4). Verbeter fysieke eigenschappen en brandgedrag
Verpakking
25kg/kunststof trommel, 210kg/trommel
Houdbaarheid
24 maanden vanaf de datum van de fabrikant
Opslag
Bewaar de container goed gesloten op een droge en goed geventileerde plaats. Containers die geopend zijn
moetenzorgvuldig opnieuw worden afgesloten en rechtop worden bewaard om lekkage te voorkomen. Op een koele plaats bewaren
MOQ: | 25 kg |
Standaardverpakking: | 25 kg/210 kg/drum |
Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
Betaalmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 10000tons/year |
Siliconen oppervlakteactieve stof voor flexibel schuim als stabilisator
Invoering
Basisinformatie en toepassing
Kosteneffectieve siliconen Oppervlakteactieve stoffen voor Conventioneell Plaatschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen |
Dikte (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Lage dichtheid |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Middelhoge dichtheid | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hoge dichtheid | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verwerkingsbreedte | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Celstructuur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Ademvermogen | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Functie | Uitra lage dichtheid | Lage dichtheid | Vertifoam Hoog CaCO3 | Algemeen kan worden gemengd met aminekatalysator | Algemeen | Fijne cel | Snelle reactie | |||||||||||
Hoogwaardige siliconenoppervlakteactieve stoffen voor conventioneel plaatschuim | ||||||||||||||||||
Eigenschappen | Dengiteit Bereik (kg/m2) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Lage dichtheid | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Middelhoge dichtheid | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hoge dichtheid | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahoge dichtheid | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Verwerkingsbreedte | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Celstructuur | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Ademvermogen | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
CO2-schuim | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
LAGE VOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
`
LaagGeuren siliconenoppervlakteactieve stoffen met een laag VOC-gehalte voor schuim met hoge veerkracht | ||||||
Eigenschappen | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Plaatschuim | ++ |
+ |
||||
HR-gegoten | TM80 | TM50 | TM50,Alle MDI | TM50,Alle MDI | Allemaal MDI | |
Potentie | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Cellen | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Lage VOS | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Siliconen Oppervlakteactieve stoffen Voor Vlam Vertragend Schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtheidsbereik (kg/m2) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Ademvermogen |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Celstructuur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verwerkingsbreedte | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, Schuim | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Lage VOS | JA | JA | |||||||||
Siliconen oppervlakteactieve stoffen tbv Visco-elastisch Schuim | |||||||||||
Eigenschappen | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Lage geur Voor gegoten |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Plaat VE-schuim | Op TDL gebaseerde plaat | Op TDI gebaseerde plaat | Op TDI gebaseerde plaat | Op MDI gebaseerde plaat | Op MDI gebaseerde plaat | ||||||
PU VE Gegoten kussen |
Op MDI gebaseerd gevormd schuim, algemeen kussen |
MDI-gebaseerd Gegoten schuim gesloten cellen |
Sterk Gesloten cellen
|
Sterk Gesloten cellen |
|||||||
Potentie | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Cellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Siliconen Stabilisatoren For Hard schuim | |||||||||||
Cijfer | Systeem | Functie | Nucleatie | Oplosbaarheid | |||||||
V-0098S | Conventionele starre toepassing | Verbeter het stroomvermogen | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Conventionele starre toepassing | Evenwichtig en alomvattend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Conventionele starre toepassing | Verbeter het stroomvermogen | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFK/CP/Water | Evenwichtig en alomvattend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Verbeter het stromingsvermogen en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Verbeter de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Verbeter de oplosbaarheid | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kan gemengd worden met MDI | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC of CP/LBA | Verbeter het stromingsvermogen en de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFK/HC/NP | Verbeter de oplosbaarheid en oppervlaktekwaliteit | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HCFK/HC/NP | Verbeter de oplosbaarheid en oppervlaktekwaliteit | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFK/HFK/HFO | Verbeter de celstructuur en oppervlaktekwaliteit | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFK/HC | Verbeter de oppervlaktekwaliteit | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Verbeter de oppervlaktekwaliteit | |||||||||
V-C0798S | HCFK/HC | Evenwichtig en alomvattend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFK/Water | Goede prestaties in hoge NCO-index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFK/HFK | Goede oplosbaarheid | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Water | Goede oplosbaarheid | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Opencelschuim op waterbasis | Schuimstabiliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Opencelschuim op waterbasis | Schuimstabiliteit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Halfhard schuim | Speciale cel geopend | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Cel openen | - | - | |||||||
V-653S | 0CF | Cel openen | - | - | |||||||
V-0388S | 0CF | Schuimstabiliteit | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Gebruikt voor enkelvoudig PU-voegmateriaal | ++++ | ++++ |
De kenmerken van siliconenoppervlakteactieve stoffen in polyurethaanschuim
(1). Verbeter de compatibiliteit van het reactiemengsel, regel de celgrootte en de celopening en verruim de formuleringsselectie
en beïnvloedend, dimensionaalstabiliteit, comfort, procesruimte
(2). Zorg voor stabilisatie van bulkschuim om fasescheiding en instorting te voorkomen
(3).Reguleer de celgrootte en celopening die de dimensionale stabiliteit, het comfort, de visco-elastische elasticiteit beïnvloeden
gedrag
(4). Verbeter fysieke eigenschappen en brandgedrag
Verpakking
25kg/kunststof trommel, 210kg/trommel
Houdbaarheid
24 maanden vanaf de datum van de fabrikant
Opslag
Bewaar de container goed gesloten op een droge en goed geventileerde plaats. Containers die geopend zijn
moetenzorgvuldig opnieuw worden afgesloten en rechtop worden bewaard om lekkage te voorkomen. Op een koele plaats bewaren