MOQ: | 1000 kg |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 ton/jaar |
2,2'-MDI | Max. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Hydrolyseerbaar Chloor | Max. 50 | Mg/kg | MDI-01-04 |
NCO Inhoud (theoretisch) | 33.6 | % door Wat is er? | |
Dichtheid bij 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Stoom druk bij 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
Phenyl isocyanat Inhoud | Max. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viscositeit bij 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Degree van zuiverheid (MG 250) | Min. 99.5 | % door Wat is er? | 2011-0248603-94 |
* Deze waarden verstrekken Algemeen informatie en zijn - Nee. deel van De product specificatie. |
MOQ: | 1000 kg |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 ton/jaar |
2,2'-MDI | Max. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Hydrolyseerbaar Chloor | Max. 50 | Mg/kg | MDI-01-04 |
NCO Inhoud (theoretisch) | 33.6 | % door Wat is er? | |
Dichtheid bij 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
Stoom druk bij 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
Phenyl isocyanat Inhoud | Max. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viscositeit bij 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Degree van zuiverheid (MG 250) | Min. 99.5 | % door Wat is er? | 2011-0248603-94 |
* Deze waarden verstrekken Algemeen informatie en zijn - Nee. deel van De product specificatie. |