| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 ton/jaar |
| Inspectiepunten | Technische eisen |
| Uiterlijk | lichtgele olierige vloeistof |
| Tinegehalte ((%) | ≥ 28.0 |
| Inhoud van zinnige stof ((%) | ≥ 26.5 |
| Dichtheid ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Brekingsindex ((n25) | 1.491±0.008 |
| Viscositeit ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 ton/jaar |
| Inspectiepunten | Technische eisen |
| Uiterlijk | lichtgele olierige vloeistof |
| Tinegehalte ((%) | ≥ 28.0 |
| Inhoud van zinnige stof ((%) | ≥ 26.5 |
| Dichtheid ((20oC) | 1.25±0.02 |
| Brekingsindex ((n25) | 1.491±0.008 |
| Viscositeit ((mPa.s 25oC) | ≤ 500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()