| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 ton/jaar |
| Vastgoed | Gewaarborgd |
| Hydroxylwaarde ((mgKOH/g) | % |
| Zuurwaarde ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Vocht ((%) | 0.08 max. |
| PH | 5 tot 7 |
| Onverzadigingswaarde ((meq/g) |
< 0.05
|
| Moleculair gewicht | 3500 |
| Kleur ((APHA) | < 80 |
| MOQ: | 1000 kg |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 ton/jaar |
| Vastgoed | Gewaarborgd |
| Hydroxylwaarde ((mgKOH/g) | % |
| Zuurwaarde ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
| Vocht ((%) | 0.08 max. |
| PH | 5 tot 7 |
| Onverzadigingswaarde ((meq/g) |
< 0.05
|
| Moleculair gewicht | 3500 |
| Kleur ((APHA) | < 80 |